canarias-music-alex-uschi

Willkommen auf der Finca-Musical

bei Alex & Uschi

| Home | Wir über uns | Unsere Finca | My Music(midis mp3 etc) | Amigos | Gästebuch | Mein Fernsehprogramm || Unsere Bilder  |  Uploads/Hochladen von Songs-Bildern-Sprüchen-Videos-etc-Songtexten | Songtexte  | Witze  | Coole Sprüche  |   Songs von  Freunden | Videos von Freunden | Finca-Control  | Finca-Control-Link  | Mail an Alex & Uschi |


Zählerstand Information!

Comunidad

Betrifft: Ausgelesen am: Zählerstand: Aktueller Strompreis per Kw:
Strom 2008-08-01 309 0.1193
Strom 2008-08-31 562.3 0.1193
Strom 2008-09-01 562.3 0.1193
Strom 2008-09-30 735.9 0.1193
Strom 2008-10-01 735.9 0.1193
Strom 2008-10-31 928.4 0.1193
Strom 2008-11-01 928.4 0.1193
Strom 2008-11-30 1002.8 0.1374
Strom 2008-12-01 1002.8 0.1374
Strom 2008-12-31 1262.3 0.1374
Strom 2009-01-01 1262.3 0.1374
Strom 2009-01-31 1397.9 0.1374
Strom 2009-02-01 1397.9 0.1374
Strom 2009-02-28 1536.1 0.1374
Strom 2009-03-01 1536.1 0.1374
Strom 2009-03-31 1693.2 0.1374
Strom 2009-04-01 1693.2 0.1374
Strom 2009-04-30 1866.7 0.1374
Strom 2009-05-01 1866.7 0.1374
Strom 2009-05-31 2031.4 0.1386
Strom 2009-06-01 2031.4 0.1386
Strom 2009-06-30 2202,8 0.1374
Strom 2009-07-01 2202,8 0.1374
Strom 2009-07-31 2710.9 0.1374
Strom 2009-08-01 2710.9 0.1374
Strom 2009-10-01 2710.9 0.1386
Strom 2009-10-31 2910.7 0.1386
Strom 2009-11-01 2910.7 0.1386
Strom 2009-11-30 3081.5 0.1386
Strom 2009-12-01 3081.5 0.1386
Strom 2009-12-31 3235 0.1386
Strom 2010-01-01 3235 0.1386
Wasser 2008-08-01 0.1 0.873
Wasser 2008-09-01 7.4 0.873
Wasser 2008-08-31 7.4 0.873
Wasser 2008-09-30 12 0.873
Wasser 2008-10-01 12 0.873
Wasser 2008-10-31 15.1 0.873
Wasser 2008-11-01 15.1 0.873
Wasser 2008-11-30 19.7 0.873
Wasser 2008-12-01 19.7 0.873
Wasser 2008-12-31 22.1 0.873
Wasser 2009-01-01 22.1 0.873
Wasser 2009-01-31 22.1 0.873
Wasser 2009-02-01 22.1 0.873
Wasser 2009-02-28 26.4 0.873
Wasser 2009-03-01 26.4 0.873
Wasser 2009-03-31 31.4 0.873
Wasser 2009-04-01 31.4 0.873
Wasser 2009-04-30 39.4 0.1374
Wasser 2009-05-01 39.4 0.873
Wasser 2009-05-31 45.7 1.071
Wasser 2009-06-01 45.7 1.071
Wasser 2009-06-30 52.2 0.873
Wasser 2009-07-01 52.2 0.873
Wasser 2009-07-31 80.4 0.873
Wasser 2009-08-01 80.4 0.873
Wasser 2009-10-01 80.4 0.873
Wasser 2009-10-31 84.4 0.873
Wasser 2009-11-01 84.4 0.873
Wasser 2009-11-30 88.9 0.873
Wasser 2009-12-01 88.9 0.873
Wasser 2009-12-31 91.3 0.873
Wasser 2010-01-01 91.3 0.873

Betrifft: Bezahlt am: Für was: Rechnungs-Summe:
Andere Ausgaben: 2008-09-12 Gärtner 20
Andere Ausgaben: 2008-10-07 Gißwasser vom Presa 100
Andere Ausgaben: 2009-03-23 Gärtner 20
Andere Ausgaben: 2009-05-09 Gärtner 30
Andere Ausgaben: 2009-05-21 Gärtner 35
Andere Ausgaben: 2009-07-28 Gärtner 3 Monate 50
Andere Ausgaben: 2009-06-09 Gärtner 3 Monate 30
Andere Ausgaben: 2009-06-21 Gärtner 3 Monate 35

Casita

Betrifft: Ausgelesen am: Zählerstand: Aktueller Strompreis per Kw:
Strom 2008-08-01 2197.3 0.1193
Strom 2008-08-31 2342 0.1193
Strom 2008-09-01 2342 0.1193
Strom 2008-09-30 2477.4 0.1193
Strom 2008-10-01 2477.4 0.1193
Strom 2008-10-31 2637.3 0.1193
Strom 2008-11-01 2637.3 0.1193
Strom 2008-11-30 2766.1 0.1374
Strom 2008-12-01 2766.1 0.1374
Strom 2008-12-31 2922.4 0.1374
Strom 2009-01-01 2922.4 0.1374
Strom 2009-01-31 3054.2 0.1374
Strom 2009-02-01 3054.2 0.1374
Strom 2009-02-28 3192.2 0.1374
Strom 2009-03-01 3192.2 0.1374
Strom 2009-03-31 3333.2 0.1374
Strom 2009-04-01 3333.2 0.1374
Strom 2009-04-30 3487.4 0.1374
Strom 2009-05-01 3487.4 0.1374
Strom 2009-06-01 3643 0.1386
Strom 2009-05-31 3643 0.1386
Strom 2009-06-30 3791 0.1374
Strom 2009-07-01 3791 0.1374
Strom 2009-08-01 4065.7 0.1386
Strom 2009-07-31 4065.7 0.1386
Strom 2009-10-01 4065.7 0.1386
Strom 2009-10-31 4148.9 0.1386
Strom 2009-11-01 4148.9 0.1386
Strom 2009-11-30 4228.7 0.1386
Strom 2009-12-01 4228.7 0.1386
Strom 2009-12-31 4317.2 0.1386
Strom 2010-01-01 4317.2 0.1386
Wasser 2008-08-01 0.1 0.873
Wasser 2008-09-01 7.4 0.873
Wasser 2008-08-31 7.4 0.873
Wasser 2008-09-30 12 0.873
Wasser 2008-10-01 12 0.873
Wasser 2008-10-31 15.1 0.873
Wasser 2008-11-01 15.1 0.873
Wasser 2008-11-30 19.7 0.873
Wasser 2008-12-01 19.7 0.873
Wasser 2008-12-31 22.1 0.873
Wasser 2009-01-01 22.1 0.873
Wasser 2009-01-31 22.1 0.873
Wasser 2009-02-01 22.1 0.873
Wasser 2009-02-28 26.4 0.873
Wasser 2009-03-01 26.4 0.873
Wasser 2009-03-31 31.4 0.873
Wasser 2009-04-01 31.4 0.873
Wasser 2009-04-30 39.4 0.1374
Wasser 2009-05-01 39.4 0.873
Wasser 2009-05-31 45.7 1.071
Wasser 2009-06-01 45.7 1.071
Wasser 2009-06-30 52.2 0.873
Wasser 2009-07-01 52.2 0.873
Wasser 2009-07-31 80.4 0.873
Wasser 2009-08-01 80.4 0.873
Wasser 2009-10-01 80.4 0.873
Wasser 2009-10-31 84.4 0.873
Wasser 2009-11-01 84.4 0.873
Wasser 2009-11-30 88.9 0.873
Wasser 2009-12-01 88.9 0.873
Wasser 2009-12-31 91.3 0.873
Wasser 2010-01-01 91.3 0.873

Cuevita

Betrifft: Ausgelesen am: Zählerstand: Aktueller Strompreis per Kw:
Strom 2008-08-01 66.3 0.1193
Strom 2008-08-31 105.1 0.1193
Strom 2008-09-01 105.1 0.1193
Strom 2008-09-30 137.7 0.1193
Strom 2008-10-01 137.7 0.1193
Strom 2008-10-31 172.1 0.1193
Strom 2008-11-01 172.1 0.1193
Strom 2008-12-01 214.9 0.1374
Strom 2008-11-30 214.9 0.1374
Strom 2008-12-31 251.1 0.1374
Strom 2009-01-01 251.1 0.1374
Strom 2009-01-31 271.3 0.1374
Strom 2009-02-01 271.3 0.1374
Strom 2009-02-28 292.6 0.1374
Strom 2009-03-01 292.6 0.1374
Strom 2009-03-31 316.2 0.1374
Strom 2009-04-01 316.2 0.1374
Strom 2009-04-30 325.4 0.1374
Strom 2009-05-01 325.4 0.1374
Strom 2009-06-01 344.4 0.1386
Strom 2009-05-31 344.4 0.1386
Strom 2009-06-30 364.2 0.1374
Strom 2009-07-01 364.2 0.1374
Strom 2009-07-31 382 0.1386
Strom 2009-08-01 382 0.1386
Strom 2009-10-01 382 0.1386
Strom 2009-10-31 407.9 0.1386
Strom 2009-11-01 407.9 0.1386
Strom 2009-11-30 407 0.1386
Strom 2009-12-01 407 0.1386
Strom 2009-12-31 427.2 0.1386
Strom 2010-01-01 427.2 0.1386
Wasser 2008-08-01 3.5 0.873
Wasser 2008-08-31 4.6 0.873
Wasser 2008-09-01 4.6 0.873
Wasser 2008-09-30 5.3 0.873
Wasser 2008-10-01 5.3 0.873
Wasser 2008-10-31 5.8 0.873
Wasser 2008-11-01 5.8 0.873
Wasser 2008-11-30 6.5 0.873
Wasser 2008-12-01 6.5 0.873
Wasser 2008-12-31 7.4 0.873
Wasser 2009-01-01 7.4 0.873
Wasser 2009-01-31 8 0.873
Wasser 2009-02-01 8 0.873
Wasser 2009-02-28 8.7 0.873
Wasser 2009-03-01 8.7 0.873
Wasser 2009-03-31 9.3 0.873
Wasser 2009-04-01 9.3 0.873
Wasser 2009-04-30 10.1 0.873
Wasser 2009-05-01 10.1 0.873
Wasser 2009-06-01 11.2 1.071
Wasser 2009-05-31 11.2 1.071
Wasser 2009-06-30 11.8 0.873
Wasser 2009-07-01 11.8 0.873
Wasser 2009-07-31 13.7 0.873
Wasser 2009-08-01 13.7 0.873
Wasser 2009-10-01 13.7 0.873
Wasser 2009-10-31 14.8 0.873
Wasser 2009-11-01 14.8 0.873
Wasser 2009-11-30 14.8 0.873
Wasser 2009-12-01 14.8 0.873
Wasser 2009-12-31 17.3 0.873
Wasser 2010-01-01 17.3 0.873

Villa Rosi

Betrifft: Ausgelesen am: Zählerstand: Aktueller Strompreis per Kw:
Strom 2008-08-01 3483.3 0.1193
Strom 2008-08-31 3493.7 0.1193
Strom 2008-09-01 3493.7 0.1193
Strom 2008-10-31 3592.2 0.1193
Strom 2008-11-01 3592.2 0.1193
Strom 2008-11-30 3593.2 0.1374
Strom 2008-12-01 3593.2 0.1374
Strom 2008-12-31 3597.6 0.1374
Strom 2009-01-01 3597.6 0.1374
Strom 2009-01-31 3924.7 0.1374
Strom 2009-02-01 3924.7 0.1374
Strom 2009-02-28 4405.0 0.1374
Strom 2009-03-01 4405 0.1374
Strom 2009-03-31 4553 0.1374
Strom 2009-04-01 4553 0.1374
Strom 2009-04-30 4607 0.1374
Strom 2009-05-01 4607 0.1374
Strom 2009-05-31 4607 0.1386
Strom 2009-06-01 4607 0.1386
Strom 2009-06-30 4645 0.1386
Strom 2009-07-01 4645 0.1386
Strom 2009-07-31 4782 0.1386
Strom 2009-08-01 4782 0.1386
Strom 2009-10-01 4782 0.1386
Strom 2009-10-31 4855.2 0.1386
Strom 2009-11-01 4855.2 0.1386
Strom 2009-11-30 4856.6 0.1386
Strom 2009-12-01 4856.6 0.1386
Strom 2009-12-31 4857 0.1386
Strom 2010-01-01 4857 0.1386







309
562.3
253.3
0.1193
Dein Strompreis ist: 30.22 €

| Home | Wir über uns | Unsere Finca | My Music(midis mp3 etc) | Amigos | Gästebuch | Mein Fernsehprogramm || Unsere Bilder  |  Uploads/Hochladen von Songs-Bildern-Sprüchen-Videos-etc-Songtexten | Songtexte  | Witze  | Coole Sprüche  | Songs von  Freunden | Videos von Freunden | Finca-Control  | Finca-Control-Link  | Mail an Alex & Uschi |